| 
										
											
										 
											| 
													
														
															| 
    
        
            | Kürzel | Bedeutung | Wert (€) |  
            | CO | Common: Diese Karte kommt häufig vor. | 0,10-0,50 Cent |  
            | R | Rare: Selten. | 1,00-6,00 Euro |  
            | SR | Super Rare: Sehr Selten (Bild mit Hologramm). | 2,00-25,00 Euro |  
            | UR | Ultra Rare: Der Name der Karte ist in goldener Schrifft aufgedruckt (Bild mit Hologramm). | 4,00-50,00 Euro |  
            | SCR | Secret Rare: Der Name der Karte ist in goldener und silbener Schrifft aufgedruckt (Bild mit Mosaik-Hologramm). | 10,00-130,00 Euro |  
            | UL | Ultimate Rare: Super Selten. Eingedellte/s Sterne und Attribut-Zeichen. Holografisches 3-Dimensionales Kartenbild. | 20,00-50,00 Euro |  
            | PR | Parallel Rare: Ganze Karte in Secret Rare gedruckt. Es gibt Glitzerstreifen auf der ganzen Karte ,die parallel und senkrecht zu einander angeordnet sind. | 2,00-12,00 Euro |  
            | GhoR HR
 | Ghost Rare: Bild verschwindet in weiß beim umkippen und hat regenbobenfarbene Schrift (extrem selten). Holographic Rare: Bild verschwindet in weiß beim umkippen und hat regenbobenfarbene Schrift (extrem selten).
 | 50,00-80,00 Euro |  
            | GldR | Gold Rare: Karten- und Bildrand und Levelsterne glitzern in gold (Bild mit Hologramm). | 9,00-250,00 Euro 
 
 |  |  |  
											|  |  |